Willkommen auf FUSSBALL-AUSRüSTUNGEN.DE

fussball-ausrüstungen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fußball

Startseite > Ball

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
VI Amerikanische Jungferninseln 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
AU Australien 09.05.2025 AUD1.7572 0.56909
BV Bouvetinsel 09.05.2025 NOK11.6725 0.08567
BR Brasilien 09.05.2025 BRL6.3647 0.15712
VG Britische Jungferninseln 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
BG Bulgarien 09.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 09.05.2025 CNY8.1470 0.12274
CK Cookinseln 09.05.2025 NZD1.9095 0.5237
DK Dänemark 09.05.2025 DKK7.4604 0.13404
EC Ecuador 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
FO Färöer-Inseln 09.05.2025 DKK7.4604 0.13404
GL Grönland 09.05.2025 DKK7.4604 0.13404
GU Guam 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
HT Haiti 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
HM Heard- und McDonald-Inseln 09.05.2025 AUD1.7572 0.56909
IN Indien 09.05.2025 ISK146.90 0.00681
ID Indonesien 09.05.2025 IDR18606.59 5.0E-5
IS Island 09.05.2025 HUF404.90 0.00247
IL Israel 09.05.2025 ILS3.9928 0.25045
JP Japan 09.05.2025 JPY163.36 0.00612
CA Kanada 09.05.2025 CAD1.5658 0.63865
KI Kiribati 09.05.2025 AUD1.7572 0.56909
CC Kokosinseln 09.05.2025 AUD1.7572 0.56909
LI Liechtenstein 09.05.2025 CHF0.9353 1.06918
MY Malaysia 09.05.2025 MYR4.8350 0.20683
MH Marshall-Inseln 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
MX Mexiko 09.05.2025 MXN21.9473 0.04556
FM Mikronesien 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
NA Namibia 09.05.2025 ZAR20.4835 0.04882
NR Nauru 09.05.2025 AUD1.7572 0.56909
NZ Neuseeland 09.05.2025 NZD1.9095 0.5237
NU Niue 09.05.2025 NZD1.9095 0.5237
MP Nördliche Marianen 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
NF Norfolkinsel 09.05.2025 AUD1.7572 0.56909
NO Norwegen 09.05.2025 NOK11.6725 0.08567
PW Palau 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
PA Panama 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
PH Philippinen 09.05.2025 PHP62.413 0.01602
PN Pitcairn 09.05.2025 NZD1.9095 0.5237
PL Polen 09.05.2025 PLN4.2393 0.23589
PR Puerto Rico 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
RO Rumänien 09.05.2025 RON5.1181 0.19539
SE Schweden 09.05.2025 SEK10.9200 0.09158
CH Schweiz 09.05.2025 CHF0.9353 1.06918
SG Singapur 09.05.2025 SGD1.4600 0.68493
ZA Südafrika 09.05.2025 ZAR20.4835 0.04882
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 09.05.2025 GBP0.84770 1.17966
KR Südkorea 09.05.2025 KRW1575.72 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 09.05.2025 NOK11.6725 0.08567
TH Thailand 09.05.2025 THB37.132 0.02693
TL Timor-Leste 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
TK Tokelau 09.05.2025 NZD1.9095 0.5237
CZ Tschechien 09.05.2025 CZK24.946 0.04009
TR Türkei 09.05.2025 TRY43.5999 0.02294
TC Turks- und Caicosinseln 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
HU Ungarn 09.05.2025 HUF404.90 0.00247
US USA 09.05.2025 USD1.1252 0.88873
GB Vereinigtes Königreich 09.05.2025 GBP0.84770 1.17966
CX Weihnachtsinsel 09.05.2025 AUD1.7572 0.56909