Willkommen auf FUSSBALL-AUSRüSTUNGEN.DE

fussball-ausrüstungen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fußball

Startseite > Ball

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
VI Amerikanische Jungferninseln 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
AU Australien 20.03.2023 AUD 1.5978 0.62586
BV Bouvetinsel 20.03.2023 NOK 11.4210 0.08756
BR Brasilien 20.03.2023 BRL 5.6183 0.17799
VG Britische Jungferninseln 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
BG Bulgarien 20.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 20.03.2023 CNY 7.3739 0.13561
CK Cookinseln 20.03.2023 NZD 1.7106 0.58459
DK Dänemark 20.03.2023 DKK 7.4450 0.13432
EC Ecuador 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
FO Färöer-Inseln 20.03.2023 DKK 7.4450 0.13432
GL Grönland 20.03.2023 DKK 7.4450 0.13432
GU Guam 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
HT Haiti 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
HM Heard- und McDonald-Inseln 20.03.2023 AUD 1.5978 0.62586
IN Indien 20.03.2023 ISK 150.10 0.00666
ID Indonesien 20.03.2023 IDR 16453.38 6.0E-5
IS Island 20.03.2023 HUF 399.21 0.0025
IL Israel 20.03.2023 ILS 3.9359 0.25407
JP Japan 20.03.2023 JPY 140.77 0.0071
CA Kanada 20.03.2023 CAD 1.4669 0.68171
KI Kiribati 20.03.2023 AUD 1.5978 0.62586
CC Kokosinseln 20.03.2023 AUD 1.5978 0.62586
LI Liechtenstein 20.03.2023 CHF 0.9928 1.00725
MY Malaysia 20.03.2023 MYR 4.8076 0.208
MH Marshall-Inseln 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
MX Mexiko 20.03.2023 MXN 20.3003 0.04926
FM Mikronesien 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
NA Namibia 20.03.2023 ZAR 19.7861 0.05054
NR Nauru 20.03.2023 AUD 1.5978 0.62586
NZ Neuseeland 20.03.2023 NZD 1.7106 0.58459
NU Niue 20.03.2023 NZD 1.7106 0.58459
MP Nördliche Marianen 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
NF Norfolkinsel 20.03.2023 AUD 1.5978 0.62586
NO Norwegen 20.03.2023 NOK 11.4210 0.08756
PW Palau 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
PA Panama 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
PH Philippinen 20.03.2023 PHP 58.281 0.01716
PN Pitcairn 20.03.2023 NZD 1.7106 0.58459
PL Polen 20.03.2023 PLN 4.7045 0.21256
PR Puerto Rico 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
RO Rumänien 20.03.2023 RON 4.9233 0.20312
SE Schweden 20.03.2023 SEK 11.1564 0.08963
CH Schweiz 20.03.2023 CHF 0.9928 1.00725
SG Singapur 20.03.2023 SGD 1.4354 0.69667
ZA Südafrika 20.03.2023 ZAR 19.7861 0.05054
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 20.03.2023 GBP 0.87560 1.14207
KR Südkorea 20.03.2023 KRW 1401.82 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 20.03.2023 NOK 11.4210 0.08756
TH Thailand 20.03.2023 THB 36.513 0.02739
TL Timor-Leste 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
TK Tokelau 20.03.2023 NZD 1.7106 0.58459
CZ Tschechien 20.03.2023 CZK 23.988 0.04169
TR Türkei 20.03.2023 TRY 20.3838 0.04906
TC Turks- und Caicosinseln 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
HU Ungarn 20.03.2023 HUF 399.21 0.0025
US USA 20.03.2023 USD 1.0717 0.9331
GB Vereinigtes Königreich 20.03.2023 GBP 0.87560 1.14207
CX Weihnachtsinsel 20.03.2023 AUD 1.5978 0.62586